
Услуги
Акции
Новости

Список каналов «Цифрового ТВ» в пакетных тарифах
Список каналов | Летний Тест-Драйв+ЦТВ |
Галлон 449+ЦТВ | Баррель 699+ЦТВ | Баррель 899+ЦТВ |
---|
Первый канал (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
Россия 1 (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
Россия К (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
Россия 2 (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
АТН-Россия 24 (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
НТВ (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
ОТВ | ● | ● | ● | ● |
41-Домашний (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
Демидовская линия (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
4 канал / Пятница |
● | ● | ● | ● |
5 канал (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
ТВ Центр | ● | ● | ● | ● |
Карусель | ● | ● | ● | ● |
ОТР | ● | ● | ● | ● |
ЕТВ | ● | ● | ● | ● |
ТНТ (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● |
Домашний | ● | ● | ● | ● |
РЕН ТВ | ● | ● | ● | ● |
СТС | ● | ● | ● | ● |
ТВ-3 | ● | ● | ● | ● |
Эра-ТВ | ● | ● | ● | ● |
2x2 | ● | ● | ● | ● |
Звезда | ● | ● | ● | ● |
Перец | ● | ● | ● | ● |
Спас | ● | ● | ● | ● |
8 канал | ● | ● | ● | ● |
Первый Интернет Канал ![]() |
● | ● | ● | ● |
NHK World | ● | ● | ● | ● |
КРИК-ТВ | ● | ● | ● | ● |
Красная линия | ● | ● | ● | ● |
Вместе-РФ | ● | ● | ● | ● |
Luxury World | ● | ● | ● | ● |
РБК | ● | ● | ● | ● |
Моя планета | ● | ● | ● | ● |
Кино ТВ | ● | ● | ● | ● |
Русский Роман | ● | ● | ● | ● |
Телеканал Спорт | ● | ● | ● | ● |
Русский бестселлер | ● | ● | ● | ● |
Наука 2.0 | ● | ● | ● | ● |
История | ● | ● | ● | ● |
Страна | ● | ● | ● | ● |
Сарафан | ● | ● | ● | ● |
Бойцовский клуб | ● | ● | ● | ● |
Россия ![]() |
● | ● | ● | ● |
Мир ![]() |
● | ● | ● | ● |
World Business Channel ![]() |
● | ● | ● | ● |
TMB | ● | ● | ● | ● |
Nautical Channel | ● | ● | ● | ● |
AMEDIA 1 | ● | ● | ● | ● |
AMEDIA 2 | ● | ● | ● | ● |
CBS Drama | ● | ● | ● | ● |
CBS Reality | ● | ● | ● | ● |
Extreme Sports | ● | ● | ● | ● |
Комедия ТВ | ● | ● | ● | ● |
Индия ТВ | ● | ● | ● | ● |
Авто Плюс |
● | ● | ● | ● |
Ля-минор | ● | ● | ● | ● |
ТНВ Планета | ● | ● | ● | ● |
Интересное ТВ | ● | ● | ● | ● |
Кухня ТВ | ● | ● | ● | ● |
Телекафе | ● | ● | ● | ● |
Телеканал Футбол | ● | ● | ● | ● |
Rusong TV | ● | ● | ● | ● |
Дом кино | ● | ● | ● | ● |
24 ДОК | ● | ● | ● | ● |
Время | ● | ● | ● | ● |
Музыка первого | ● | ● | ● | ● |
JimJam | ● | ● | ● | ● |
National Geographic Channel | ● | ● | ● | ● |
Улыбка ребенка | ● | ● | ● | ● |
Russian Travel Guide | ● | ● | ● | ● |
Настоящее Страшное Телевидение | ● | ● | ● | ● |
Много ТВ | ● | ● | ● | ● |
365 Дней | ● | ● | ● | ● |
Боец ТВ | ● | ● | ● | ● |
Парк развлечений | ● | ● | ● | ● |
КХЛ ТВ | ● | ● | ● | ● |
МУЗ-ТВ | ● | ● | ● | ● |
Мультимания | ● | ● | ● | ● |
Мама | ● | ● | ● | ● |
Zee TV | ● | ● | ● | ● |
Dange TV | ● | ● | ● | ● |
Nick Junior | ● | ● | ● | ● |
Мужской | ● | ● | ● | ● |
Загородная жизнь | ● | ● | ● | ● |
ТЕХНО 24 | ● | ● | ● | ● |
Fashion TV | ● | ● | ● | ● |
Любимое кино | ● | ● | ● | ● |
Мир сериала | ● | ● | ● | ● |
Ностальгия | ● | ● | ● | ● |
Шансон ТВ | ● | ● | ● | ● |
Ю | ● | ● | ● | ● |
TOPSONG | ● | ● | ● | ● |
Еда | ● | ● | ● | ● |
СТС Love | ● | ● | ● | ● |
HD Медиа ![]() |
● | ● | ● | ● |
HD Медиа ![]() |
● | ● | ● | ● |
Драйв | ● | ● | ● | ● |
Охота и Рыбалка | ● | ● | ● | ● |
Здоровое ТВ | ● | ● | ● | ● |
Ретро | ● | ● | ● | ● |
Домашние животные | ● | ● | ● | ● |
Усадьба | ● | ● | ● | ● |
Вопросы и ответы | ● | ● | ● | ● |
Психология 21 | ● | ● | ● | ● |
Viasat Sport | ● | ● | ● | ● |
Спорт 1 |
● | ● | ● | ● |
Спорт 1 ![]() |
● | ● | ● | ● |
National Geographic Channel ![]() |
● | ● | ● | ● |
Nat Geo Wild ![]() |
● | ● | ● | ● |
Fox Life ![]() |
● | ● | ● | ● |
Fox ![]() |
● | ● | ● | ● |
Travel Channel+Adventure ![]() |
● | ● | ● | ● |
КХЛ ТВ ![]() |
● | ● | ● | ● |
Еда ![]() |
● | ● | ● | ● |
HD Life ![]() |
● | ● | ● | ● |
Первый канал ![]() |
● | ● | ● | ● |
RT Doc ![]() |
● | ● | ● | ● |
RTG ![]() |
● | ● | ● | ● |
1HD ![]() |
● | ● | ● | ● |
Fashion TV ![]() |
● | ● | ● | ● |
Теледом ![]() |
● | ● | ● | ● |
Дождь ![]() |
● | ● | ● | ● |
Eurosport 1 |
● | ● | ● | ● |
Eurosport 2 |
● | ● | ● | ● |
НТВ-Плюс Спорт плюс |
● | ● | ● | ● |
НТВ-Плюс Кино плюс | ● | ● | ● | ● |
НТВ-Плюс Наше кино |
● | ● | ● | ● |
НТВ-Плюс Киносоюз | ● | ● | ● | ● |
НТВ-Плюс Баскетбол |
● | ● | ● | ● |
Просвещение | ● | ● | ● | ● |
TV XXI | ● | ● | ● | ● |
Детский мир | ● | ● | ● | ● |
Наше новое кино | ● | ● | ● | ● |
Оружие | ● | ● | ● | ● |
Феникс плюс кино | ● | ● | ● | ● |
Русский детектив | ● | ● | ● | ● |
Русский экстрим | ● | ● | ● | ● |
Живи | ● | ● | ● | ● |
Детский | ● | ● | ● | ● |
Мульт | ● | ● | ● | ● |
Точка-ТВ | ● | ● | ● | ● |
Театр | ● | ● | ● | ● |
Galaxy | ● | ● | ● | ● |
Outdoor Channel | ● | ● | ● | ● |
JCTV | ● | ● | ● | ● |
9 волна | ● | ● | ● | ● |
Arirang | ● | ● | ● | ● |
Chasse et Peche | ● | ● | ● | ● |
Hard Life | ● | ● | ● | ● |
Global Star | ● | ● | ● | ● |
ТБН | ● | ● | ● | ● |
Discovery Channel | ● | ● | ● | ● |
Animal Planet | ● | ● | ● | ● |
TLC | ● | ● | ● | ● |
AB Moteurs | ● | ● | ● | ● |
OCEAN TV | ● | ● | ● | ● |
Teen TV | ● | ● | ||
Загородный | ● | ● | ||
Зоо ТВ | ● | ● | ||
Кинопоказ | ● | ● | ||
Охотник и рыболов | ● | ● | ||
Охотник и рыболов![]() |
● | ● | ||
Телепутешествие | ● | ● | ||
Телепутешествие![]() |
● | ● | ||
Тонус ТВ | ● | ● | ||
360 | ● | ● | ||
360 ![]() |
● | ● | ||
IQ ![]() |
● | ● | ||
TV 5 MONDE | ● | ● | ||
100 ТВ | ● | ● | ||
Europa Plus TV | ● | ● | ||
Euronews | ● | ● | ||
Nickelodeon | ● | ● | ||
Amazing Life | ● | ● | ||
A-One | ● | ● | ||
Радость моя | ● | ● | ||
Мир | ● | ● | ||
TDK | ● | ● | ||
Russia Today ![]() |
● | ● | ||
RU.TV | ● | ● | ||
Disney | ● | ● | ||
Союз | ● | ● | ||
Deutsche Welle | ● | ● | ||
Bridge TV | ● | ● | ||
TOPSHOP TV | ● | ● | ||
Нано ТВ | ● | ● | ||
Sony Sci-fi Russia | ● | ● | ||
Sony Entertainment Television | ● | ● | ||
Sony Turbo | ● | ● | ||
Мир 24 | ● | ● | ||
LifeNews | ● | ● | ||
Viasat Explorer | ● | |||
Viasat History | ● | |||
Viasat Nature | ● | |||
TV 1000 | ● | |||
TV 1000 Русское кино | ● | |||
TV 1000 Action | ● | |||
Da Vinci Learning | ● | |||
Список каналов действителен на момент публикации (25.05.15)
Количество ТВ-каналов может изменяться Оператором-партнером, предоставляющим услугу.