
Услуги
Для дома
Для офиса
Акции
Новости

Список телеканалов - Архив 2016
Список каналов | Пинта 299 Пинта 349 Пинта 399 | Галлон 449 | Галлон 545 Пакет 555 | Баррель 645 | Баррель 745 Пакет 777 | Пакет 999 |
---|
Первый канал (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Россия 1 (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
МАТЧ ТВ (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
НТВ (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 канал (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Россия К (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Россия 24 (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Карусель (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТР (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТВ Центр (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рен-ТВ (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спас (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
СТС (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Домашний (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТВ-3 (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пятница (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Звезда (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мир (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТНТ (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
МУЗ-ТВ (Федеральный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Первый канал (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Россия 1-Урал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 канал / МАТЧ ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
НТВ (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 канал (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Россия К (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
АТН / Россия 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Карусель (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТР (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТВ Центр (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рен-ТВ Урал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Спас (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
СТС-Урал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
41 канал / Домашний | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТВ-3 (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 канал / Пятница | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Звезда (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мир (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТНТ-Урал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
МУЗ-ТВ (Екатеринбург) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Первый канал (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Россия 1 (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Рен-ТВ (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
СТС (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТНТ (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ТВ-3 (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
НТВ (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
МАТЧ-ТВ (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Смотри ТВ (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Смайл (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
РИМ (Каменск-Уральский) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТВ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Союз | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Эра-ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Че | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 канал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
КРИК-ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
РБК | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
СТС Love | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Успех | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вместе-РФ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Время | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Shopping Life | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Министерство идей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 волна | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
МИР 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NHK World | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Europa Plus TV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Первый канал HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Россия HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ПИКТВ HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Russia Today HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
365 Дней | ● | ● | ● | ● | ● | |
Авто Плюс | ● | ● | ● | ● | ● | |
Бобер | ● | ● | ● | ● | ● | |
Вопросы и ответы | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дом кино | ● | ● | ● | ● | ● | |
Драйв | ● | ● | ● | ● | ● | |
Еда | ● | ● | ● | ● | ● | |
ИНДИЙСКОЕ КИНО | ● | ● | ● | ● | ● | |
История | ● | ● | ● | ● | ● | |
КИНОКОМЕДИЯ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Красная линия | ● | ● | ● | ● | ● | |
Кухня ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | |
КХЛ ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Любимое кино | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ля-минор | ● | ● | ● | ● | ● | |
МАТЧ! БОЕЦ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мир HD | ● | ● | ● | ● | ● | |
Много ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Моя планета | ● | ● | ● | ● | ● | |
МУЖСКОЕ КИНО | ● | ● | ● | ● | ● | |
Музыка первого | ● | ● | ● | ● | ● | |
Наука 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Охота и рыбалка | ● | ● | ● | ● | ● | |
Русский бестселлер | ● | ● | ● | ● | ● | |
Русский роман | ● | ● | ● | ● | ● | |
Сарафан | ● | ● | ● | ● | ● | |
Страна | ● | ● | ● | ● | ● | |
Твой дом | ● | ● | ● | ● | ● | |
ТНВ Планета | ● | ● | ● | ● | ● | |
Усадьба | ● | ● | ● | ● | ● | |
Шансон ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | |
A1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
A2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Da Vinci Learning | ● | ● | ● | ● | ● | |
Galaxy | ● | ● | ● | ● | ● | |
LifeNews | ● | ● | ● | ● | ● | |
Luxury | ● | ● | ● | ● | ● | |
MTV Russia | ● | ● | ● | ● | ● | |
National Geographic Channel | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ocean TV | ● | ● | ● | ● | ● | |
ЖАРА | ● | ● | ● | ● | ● | |
TV 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TV 1000 Русское кино | ● | ● | ● | ● | ● | |
TV 1000 Action | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 ДОК | ● | ● | ● | ● | ● | |
Калейдоскоп | ● | ● | ● | ● | ● | |
Кинопоказ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мама | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мир сериала | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мультимания | ● | ● | ● | ● | ● | |
Настоящее страшное телевидение | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cinema | ● | ● | ● | ● | ● | |
Рыжий | ● | ● | ● | ● | ● | |
Телепутешествия | ● | ● | ● | ● | ● | |
ТЕХНО 24 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ТНТ-Music | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тонус ТВ | ● | ● | ● | ● | ● | |
Улыбка ребенка | ● | ● | ● | ● | ● | |
BRIDGE TV | ● | ● | ● | ● | ● | |
BRIDGE TV DANCE | ● | ● | ● | ● | ● | |
BRIDGE TV CLASSIC | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rusong TV | ● | ● | ● | ● | ● | |
HD Media | ● | ● | ● | ● | ● | |
HD Media 3D | ● | ● | ● | ● | ● | |
Euronews | ● | ● | ● | ● | ● | |
Russian Travel Guide | ● | ● | ● | ● | ● | |
Загородная жизнь | ● | ● | ● | ● | ● | |
Мужской | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ностальгия | ● | ● | ● | ● | ● | |
CBS Drama | ● | ● | ● | ● | ● | |
CBS Reality | ● | ● | ● | ● | ● | |
Extreme Sports | ● | ● | ● | ● | ● | |
JimJam | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nick Junior | ● | ● | ● | ● | ● | |
RU.TV | ● | ● | ● | ● | ● | |
Домашние животные | ● | ● | ● | ● | ||
Здоровое ТВ | ● | ● | ● | ● | ||
КИНОМИКС | ● | ● | ● | ● | ||
Психология 21 | ● | ● | ● | ● | ||
Ретро | ● | ● | ● | ● | ||
Русский детектив | ● | ● | ● | ● | ||
ТВ XXI | ● | ● | ● | ● | ||
Театр | ● | ● | ● | ● | ||
Nickelodeon | ● | ● | ● | ● | ||
Viasat Sport | ● | ● | ● | ● | ||
Охотник и рыболов | ● | ● | ● | ● | ||
Три Ангела | ● | ● | ● | ● | ||
JCTV | ● | ● | ● | ● | ||
RT Doc HD | ● | ● | ● | ● | ||
RTG HD | ● | ● | ● | ● | ||
МАТЧ! АРЕНА | ● | ● | ● | ● | ||
ТНТ4 | ● | ● | ● | ● | ||
Детский мир | ● | ● | ● | |||
Мульт | ● | ● | ● | |||
Eurosport 1 | ● | ● | ● | |||
Eurosport 2 | ● | ● | ● | |||
FOX HD | ● | ● | ● | |||
FOX Life HD | ● | ● | ● | |||
HD Life | ● | ● | ● | |||
Nat Geo Wild HD | ● | ● | ● | |||
National Geographic Channel HD | ● | ● | ● | |||
Sony Entertainment Television | ● | ● | ● | |||
Sony Turbo | ● | ● | ● | |||
1HD | ● | ● | ● | |||
Оружие | ● | ● | ● | |||
Охотник и рыболов HD | ● | ● | ● | |||
Радость моя | ● | ● | ● | |||
ТБН | ● | ● | ● | |||
Теледом HD | ● | ● | ● | |||
Телекафе | ● | ● | ● | |||
Точка-ТВ | ● | ● | ● | |||
Феникс плюс кино | ● | ● | ● | |||
Animal Family HD | ● | ● | ● | |||
Eureka HD | ● | ● | ● | |||
Детский | ● | ● | ● | |||
Дом кино Премиум HD | ● | ● | ● | |||
Еда HD | ● | ● | ● | |||
МАТЧ! ИГРА | ● | ● | ● | |||
МАТЧ! НАШ СПОРТ | ● | ● | ● | |||
Наше новое кино | ● | ● | ● | |||
РОДНОЕ КИНО | ● | ● | ● | |||
Русский Экстрим | ● | ● | ● | |||
Outdoor Channel | ● | ● | ● | |||
VH1 Classic | ● | ● | ● | |||
Кино ТВ HD | ● | ● | ● | |||
МАТЧ! ИГРА HD | ● | ● | ● | |||
Русский роман HD | ● | ● | ● | |||
Тлум HD | ● | ● | ● | |||
MTV Live HD | ● | ● | ● | |||
Nickelodeon HD | ● | ● | ● | |||
GameShow | ● | ● | ● | |||
Кино ТВ | ● | ● | ||||
Морской | ● | ● | ||||
Нано ТВ | ● | ● | ||||
Viasat Explorer | ● | ● | ||||
Viasat History | ● | ● | ||||
Viasat Nature | ● | ● | ||||
360 Подмосковье | ● | ● | ||||
360 HD | ● | ● | ||||
Загородный | ● | ● | ||||
Зоо ТВ | ● | ● | ||||
Телеканал Футбол | ● | ● | ||||
Arirang | ● | ● | ||||
Deutsche Welle | ● | ● | ||||
France 24 | ● | ● | ||||
Teletravel HD | ● | ● | ||||
TV 5 MONDE | ● | ● | ||||
КХЛ ТВ HD | ● | ● | ||||
МАТЧ-ТВ HD | ● | ● | ||||
МАТЧ! АРЕНА HD | ● | ● | ||||
Планета HD | ● | ● | ||||
Ginger HD | ● | ● | ||||
Sony Sci-fi Russia | ● | ● | ||||
Zee TV | ● | ● | ||||
Русская ночь | ● | |||||
Ночной клуб | ● | |||||
FRENCHLOVER TV | ● | |||||
O-la-la | ● | |||||
Количество ТВ-каналов может изменяться Оператором-партнером, предоставляющим услугу.