

Тариф «Профи-Телефон»
Тариф | Профи-Т 1000 | Профи-Т 1200 | Профи-Т 1400 |
---|---|---|---|
1. Стоимость подключения телефона (канала), (руб. единоразово) | 0 | 0 | 0 |
2. Местные телефонные соединения | |||
2.1 Абонентская плата за пользование телефонным каналом (руб./мес.) | 355 | 355 | 355 |
Количество минут МТС2 включенного в абонентскую плату в месяц на 1линию | 1000 | 1200 | 1400 |
2.2 Местные телефонные соединения (сверх минут, включенных в абонентскую плату). | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
2.3 Итого стоимость услуг местной телефонной связи за месяц = 355 руб.+ количество минут МТС (сверх минут, включенных в абонентскую плату), умноженных на 20 коп. | |||
3. Соединения с абонентами за пределами г.Екатеринбурга и зоновые соединения по сетям передачи данных. | |||
3.1 Минимальный платеж в месяц за один канал3 | 535 | 1135 | 2135 |
3.2 Соединение класса «Люкс»4 | |||
Направление «2Столицы»* – «Люкс»» | 2.1 | 2 | 1.95 |
Направление «Хит»** – «Люкс»» | 2.5 | 2.2 | 2 |
Направление «Дальняя Россия»*** - «Люкс» | 3 | 2.8 | 2.6 |
3.2 Соединение класса «Стандарт»5 | |||
Направление «Хит» и «2Столицы» – «Стандарт» | 1.25 | 1.1 | 1 |
Направление «Дальняя Россия» - «Стандарт» | 1.8 | 1.7 | 1,6 |
3.3 Зоновые соединения | |||
Вся Свердловская область**** | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
Все операторы сотовой связи г. Екатеринбурга***** | 1.45 | 1.4 | 1.35 |
3.4 Итого стоимость услуг за пределами г.Екатеринбург и зоновой телефонной связи за месяц = количество исходящих минут за пределами г.Екатеринбург и зоновых телефонных соединений, умноженных на стоимость соединения, в соответствии с выбранным классом соединения, но не менее минимального платежа в месяц за один канал(п.3.1). | |||
4. Итого стоимость услуг за 1 канал, руб. в месяц | |||
4.1 Минимальный платеж за 1 канал (п. 2.1 + п. 3.1) | 890 | 1490 | 2490 |
Всего стоимость услуг телефонной связи, руб./мес. | п. 2.3 + п.3.4 |
Подключиться к тарифу "ПРОФИ-Телефон"
- Цены указаны без учета НДС (+18%)
1В стоимость подключения не входит стоимость оборудования (Linksys SPA-2102 – 3000 руб. – организация до 2х телефонных каналов связи);
2МТС – местные телефонные соединения;
3Минимальный платеж в месяц за услуги зоновой и дальней связи
На каждый тариф необходимо заключение отдельного договора, количество каналов в договоре не ограничено, абонентская плата взимается за каждый канал.
4Тариф «Люкс» - соединение обеспечивается через узел доступа Оператора высокого уровня качества, с которым устанавливается соединение автоматически при наборе абонентом «8».
5Тариф «Стандарт» - соединение обеспечивается через узел доступа Оператора, с которым устанавливается соединение автоматически при наборе абонентом «6».
код ABC вида 343 - код субъекта федерации
код DEF вида 9ХХ (например 912) - код закрепленный за оператором сотовой связи в субъекте федерации
*коды АВС, назначенные для оказания услуг связи на территории городов: Москва и Санкт-Петербург. Направление именуется в дальнейшем «2Столицы».
**коды АВС, назначенные для оказания услуг связи на территории городов: Челябинск, Тюмень, Курган, Пермь, Уфа. Направление именуется в дальнейшем «Хит».
*** коды АВС и DEF (за исключением DEF Свердловской области), назначенные для оказания услуг связи в населенных пунктах, не входящие в направление "Хит". Направление именуется в дальнейшем «Дальняя Россия».
****коды АВС, назначенные для оказания услуг связи на территории Свердловской области. Направление именуется в дальнейшем «Свердловская область».
*****коды DEF, назначенные для оказания услуг связи на территории Свердловской области. Направление именуется в дальнейшем «Сотовые операторы Екатеринбурга».