
Услуги
Для дома
Для офиса
Акции
Новости

Тарифы
Наименование опции / пакета | "Старт" | "Бизнес" | ||
Стоимость подключения с выделением городского номера в коде "343" | от 2542 руб. | |||
Ежемесячная абонентская плата | 500 руб./мес. | 1900 руб./мес. | ||
Емкость многоканального номера (количество одновременных звонков) | без ограничения | 10 | ||
Количество сотрудников включенных в пакет | 0 | 10 | ||
Подключение дополнительной линии (единоразово) | 255 руб. | 190 руб. | ||
Обслуживание сотрудников (n) сверх включенных в пакет за каждый месяц | 255 руб.*n | 190 руб.*n | ||
СЦЕНАРИИ ОБРАБОТКИ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ: | ||||
---|---|---|---|---|
Количество сценариев обработки вызовов | 1 | без ограничения | ||
Одноуровневое голосовое меню, Автосекретарь (IVR - приветствие) | Да | Да | ||
Многоуровневое меню | 190 руб./мес. | Да | ||
АЛГОРИТМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВОНКОВ В ГРУППЕ: | ||||
Перевод вызова | Да | Да | ||
Переадресация по расписанию | Да | Да | ||
Последовательный обзвон | Да | Да | ||
Удержание звонка | Да | Да | ||
Не беспокоить | Да | Да | ||
Автоматическое перенаправление вызова на номер | Да | Да | ||
Перехват звонка | Да | Да | ||
Одновременно всем свободным (Следуй за мной) | Да | Да | ||
ФУНКЦИИ СТАТИСТИКИ И МОНИТОРИНГА | ||||
Детализация услуг | Да | Да | ||
Статистика вызовов, несостоявшиеся вызовы (эффективность рекламной кампании) | 300 руб./мес. | Да | ||
ФУНКЦИИ ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ | ||||
Запись разговоров ограничена выделенным дисковым пространством - 300 Мб | Да | Да | ||
Запись разговоров ограничена выделенным дисковым пространством - 2 Гб | 420 руб./мес. | 380 руб./мес. | ||
Исходящие вызовы с внутреннего номера, переадресация вызова на телефоны: | ||||
Фиксированные (г. Екатеринбург) | 0,34 руб. | 0,25 руб. | ||
Мобильные (Свердловская область) | 1,53 руб. | 1,50 руб. | ||
Фиксированные (Свердловская область) | 2,54 руб. | 2,40 руб. | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | ||||
Прием факса на электронную почту | Да | Да | ||
Отправка факса через веб-интерфейс | Да | Да | ||
Голосовая почта: Общая, групповая, персональная | Да | Да | ||
Конференция (количество участников = N) | 100 руб./мес.*N | N=5 | ||
Повторный набор номера | Да | Да | ||
Автодозвон | Да | Да | ||
Автодозвон с обратным вызовом | Да | Да | ||
Быстрый набор | Да | Да | ||
Парковка звонка | Да | Да | ||
Будильник | Да | Да | ||
Запрос текущего системного времени | Да | Да | ||
АОН / АнтиАОН | Да | Да | ||
Web-интерфейс | Да | Да |
Все цены указаны без учета НДС ( 18%)